最新生物图鉴

管理员 2018-7-5 23572

兽人战士 4-4.8 0.2-1.3 1.2-3

1.3-1.7 3-5 2.4-2.6

娜迦女巫 0.9-1.5 4-5.4 2.8-3.8

蛮荒野人 4-5.8 1.1-1.3 0.5-3.5

诉讼者 1.5-4.5 1.5-4.5 0.1-1.2

地狱犬 0.5-2 0.5-1.2 1.8-5.2

泥潭傀儡 4.5-5 0.8-1.5 1.5-2

迅猛怪 1.5-2.5 1-1.2 3.4-5.3

幽灵 0.6-1 4-4.8 1.5-1.7

地穴巫师 1-3 2-5.4 1-3

牛头人酋长 3-6 1.4-2.2 0.5-1.2

牛头人战士 2.0-5 1.0-1.2 1.0-1.2

娜迦海妖 1.5-2.9 4-5.6 0.5-3

豪猪猎人 2.3-4.6 1.0-1.5 2.5-3

寺僧 0.8-1.2 2.4-6 0.5-1.8

冰霜巨龙 4-5.5 2-3.8 2-3.5

暗影之弓 0.7-1.2 1.2-2.2 5-6

深渊恶龙 3-5 1-5 1-5

亡灵巫师 0.8-2.0 2-4 1-4

熊战士 2.2-4.5 1-1.8 2.2-4

骷髅战士 1-4 1.2-1.8 1.9-4

蓝龙 2-2.9 4-5.5 2-3.5

狼人 3-5 1.5-2.5 1.5-4

掠夺者 2.5-5.7 0.5-1.9 2-5

洛恩 0.5-3.4 2.0-4.5 2.3-2.5

皇家卫兵 3-5.5 0.9-1.5 1.5-3.5

黄金巨龙 2-4.5 1-2 4-5.5

牛头人勇士 1.7-2.2 0.3-0.8 1.2-6.2

魔灵女妖 0.7-0.9 3.1-5.5 1-3

山岭巨人 5-6.5 0.2-0.5 0.2-2

炎魔之王 10-10 10-10 10-10

烈焰守卫 2-4.5 1.3-5.5 0.5-1.3

石像鬼 1.2-1.8 1.0-1.2 5-6

美杜莎 0.7-1.2 5-6 2.1-2.5

憎恶屠夫 3.5-6.3 0.1-3 0.1-0.5

巫医 0.6-2.2 2.5-5.5 1.0-1.5

地穴领主 1.2-5.3 1.3-1.5 2.5-3.5

食尸鬼 2.2-6 1.6-1.7 2.1-2.2

炎龙 3-5 4-5 0.5-1

孽龙 1.5-3.5 2.5-4 4-5.2

远古雕像 3.2-4.8 1.2-1.6 1.8-3.9

月之骑士 1.9-3.2 1.1-3.2 2.1-5.6

河妖 2.4-5 0.4-2 1.1-2.3

枭兽 1.3-2.8 1.3-1.8 2.3-5.4

月光之灵 0.7-1.8 2.9-5.6 2.5-2.8

怪蛙 1-3 0.2-0.5 1.1-5.3

黑熊卫兵 3.5-5.8 1.2-1.5 1-2.9

潘诺 4-5.6 1.2-2 1.2-1.8

特维斯蒂 0.4-0.7 4.5-5 2.2-4

无魂者 0.7-1.2 2.2-5.6 1.2-2.5

毒蜘蛛 1.1-1.4 1.3-2.3 3.5-6

亡灵战马 2-3 6.5-6.5 2-3

蛤蟆刀客 2.5-4.4 1.1-2 2.5-4.9

岛龟 4.5-6 0.2-1 0.2-1

月魔 2-5 2-5 2-5

拾荒者 2.2-6 1.2-3 0.5-2.2

海妖之歌 1.1-2.2 4.3-6 1.1-4.5

雪山巨人 4-5.5 1.5-2.5 0.4-0.9

死亡骑士 3.3-6.3 2.5-3.5 2.3-3

雪怪 3-4.3 1.3-3 1.5-5

战狼 1.1-2.2 0.8-1.5 4-5.8

寒域魔人 2-5.5 2-5.5 0.1-0.5

死灵骑士 0.7-3 2.4-5.6 1.5-3

伊泽拉 1.5-4 3-5.7 1.5-3

冰晶石魔 4-6 1-3.5 2-3.5

巨魔战士 1.2-2.5 0.5-1.2 3.4-6.3

火焰领主 2.1-3 4.2-6.4 1-4.2

巨魔狂战 0.9-2 0.8-2 3-6.3

尖刺进攻者 0.3-0.5 0.3-0.5 5-7

德鲁伊 1.8-4.5 1.2-4.5 1.1-2

魔蝎 1.2-2.8 3-5.5 1.1-1.5

奇迹之树 2.1-4.4 2.5-4.7 0.1-0.5

大地 4.5-6 0.1-0.8 0.3-1.5

精灵法师 1.2-1.5 2.3-5.4 1.0-2

战争古树 3.8-6.6 1.5-4.2 1.0-3

精灵矮人 1.5-3 2.5-4 2.5-4.8

暗黑幼龙 3-3.5 4-5.6 1.5-3

黑岩鬼龙 4-5.3 1-3 2-5

喰种 1.5-3 1.2-2 2-5.7

幽魂 1.1-1.5 5.2-6.2 1.3-1.4

萨满祭司 1.3-4 3-5.5 1.3-2.2

诺姆 0.7-3 4.2-6 1-5

独角 3.2-5.9 1.2-3 1.2-3

波塞冬 1.2-3.8 4.5-6.4 1.3-2

石灵 3-6 0.4-3 0.1-1

精灵龙 2-3.5 4-5.7 1-3

纳斯 4-6.3 0.7-2 0.3-3.2

人鱼 0.6-2 0.6-2 2.2-6

比蒙巨兽 3.3-6 1.3-1.5 2.2-3

荒原野兽 5-6 0.2-0.9 2-5

洛依 1.3-2.7 3.5-5.3 1.3-3

无面龙人 2-3 6.5-6.5 2-3

埋骨巨龙 2-4 4-5.9 0.5-1.5

食灵魔 6.5-6.5 2-4.4 2-3

甲骑士 6.5-6.5 2-3 2-3

炎龙卫兵 4.7-6.4 1-3 0.7-2

基米尔 2-3 2-3 6.5-6.5

生化人 3.4-5.4 0.7-1.4 1-2

熔犀 6.5-6.5 2-3 2.5-3.5

狗熊法师 1.9-4.5 4-5.9 0.3-1

魔蝎大巫师 0.6-1.6 4-6.2 1.1-1.8

飓狼 4.2-6.4 1.2-3 2-3

灵狼 1.2-2 1-3 3-6.2

原生古龙 5-6 1-3 0.1-1.4

象牙野猪 3-5.6 1-2 0.4-1.4

花栗鼠 1.1-2 0.4-1.9 3-5.8

夜魔女 0.2-2 4-6.1 1-3

悟森 5-5.9 2-4 0.2-1.5

蜂女 0.1-0.6 5-5.2 1-4

雕龙 5-5.5 1-3 1-2.5

战斗拳石 3.5-5.7 1-1.5 1-3

两栖卫士 1-3 0.5-2.5 3.7-6.1

女祭司 2-3 6.5-6.5 2-3

石球 4-5.2 1.1-1.5 1-4.3

贝灵 0.7-2.8 2.5-5.6 1.2-3

章鱼法师 0.5-2.2 4.8-6.6 0.5-1.2

龙甲武士 1.7-3.5 0.5-1.5 3-6.2

葵女 0.5-1.2 3.5-5.4 1.3-4

俑俑岩 3-5 0.2-1.2 2-3.5

鮟鱇术士 2-4 4-6.1 1-1.3

海马先知 0.5-2 4-6.4 0.5-1.5

幻影猎手 1-2 1-2 5-6.5

变体海元素 1-2 4-6.3 1-2

海螺菇娘 0.3-1.3 4-5.7 1.1-2

寒域麒麟 3-6.5 1-2 1-2

魔剑☆雷吼 0.4-1.4 3.9-6.6 1-1.5

双头魔龙 1.3-4 4.3-6.1 0.5-1.5

战锤 1.8-3.8 0.3-1.4 4.5-6.2

符文岩龙 2-5 4-6.5 0.5-1.5

魔卒 0.4-2.3 5-6.2 1-2

齿轮卫兵 3.5-6.4 1-1.9 0.8-1.9

毁灭之灾 3-4.5 3-4.5 3-4.5

海灵 0.7-1.9 5-6.5 1-2.3

魔法守护者 1.3-2.2 3-6.1 2-3.8

木灵 4-6.3 2-4.7 0.1-0.5

罗格咆哮 5-6.5 0.1-1.4 1.1-3.5

狮鹫 1.4-3.5 0.8-1.9 4-6.6

风行者 0.7-2.1 1.2-3 4.2-6.3

两栖力士 4.8-6.2 1.2-1.4 1.5-2

寒域狐灵 0.9-1.9 6-6.5 2.1-3

巨石猛犸 6-7 1-2 1-3

源生之力 5-7.1 2-2 1-1

浮游海龙 1-1.9 6-7 1.1-1.2

森之依灵 2-3 6.5-6.5 2-3

八尾妖狐 0.1-1.1 5.3-6.5 2.3-3.1

憎鳄 4.1-6.3 0.1-0.8 0.4-2.2

重铠暴龙 5-6.2 1.2-2.2 3-3.4

神殿西里 1-1.3 5.1-6.2 0.7-1.9

五彩雷鸟 0.3-0.9 4.1-6.3 1.8-2.8

狂暴狮王 1.3-2.5 1.0-2 5.1-6.5

液化者 1.9-2 1.0-1.0 4-5.7

雷亚 2-3.3 3.7-6.3 0.6-1.2

蘑莫 0.5-3.3 5.6-6.2 1.1-2.3

龙女 0.1-1 3.5-4.5 6-6.7

猫女 0.3-1.2 0.8-2 5.4-6.4

死亡之花 0.7-1.5 5-6.3 0.7-1.5

海之女王 1.0-1.0 4-7 1.0-1.0

巫妖女皇 0.7-1.3 5.6-6.8 0.8-2

女神像 3.7-5.6 4-6.2 0.1-0.1

上古青龙 5-6.2 5-6.2 1-2.2

上古鲲 5.7-6.7 3-6 0.1-1

精灵之神 3-3 7-7 2-4

上古貔貅 3.0-4.5 1.0-1.8 5.9-7.0

鹿亚 1.7-2.7 5.8-6.3 2.3-3.8

龙鲲 6-7 1-2 1-1

炼狱尸鲲 3-5.4 6-7.3 0.1-0.3

狂鲲 6-6.7 0.1-0.5 1.2-3


最新回复 (1)
  • 隔壁老王 2019-2-16
    0 引用 2
    我想知道你有达尔文进化岛的所有生物的所以天赋技能介绍吗
返回
发新帖